
| 2015 | |
| Bénéficiaire | Objet du soutien |
|---|---|
| Tour du Léman Junior | Course sur route par étapes |
| Dayan Dubois | BMX |
| Association inter Jurassienne de cyclisme | Camp VTT de Pâques |
| Eléa Schneberger | Individuel Route |
| Zeta cycling club | Organisation courses sur route |
| Commission des vélodromes | Organisation courses sur piste |
| Vélo club Exelsior | Organisation courses championnat Romand |
| Tour des jeunes | Organisation d’un camp d’une semaine pour env. 80 jeunes |
| Montant total 2015 | 7’900.- |
| 2014 | |
| Bénéficiaire | Objet du soutien |
|---|---|
| Equipe Nationale Juniors | SwissCycling voyage junior aux CM |
| Christèle Boivin | Soutien participation au championnat BMX |
| Talent Romandie | Soutien à la formation |
| Tour des Jeunes | Soutien à l’organisation |
| Tour des Jeunes | Achat lumière TDJ |
| Trévisani | Soutien Saison 2014 VTT |
| Sprinter Club Lignon | Soutien challenge IAM |
| VC Courtetelle | défi canton du Jura |
| Montant total 2014 | 15’063.- |
| 2013 | |
| Bénéficiaire | Objet du soutien |
|---|---|
| Commission des Vélodromes Romands | Organisation de courses destinées aux jeunes |
| Boivin Christelle | Participation aux Championnats du Monde en Nouvelle-Zélande |
| Schaeppi Martin | Soutien à l’organisation de sa saison |
| Swiss Cycling | Soutien au déménagement à Granges |
| MJSR | Organisation de 2 semaines de camps pour 40 jeunes |
| Tour des Jeunes | Organisation d’un camp d’une semaine pour env. 80 jeunes |
| Sprinter Club Lignon | Aide à l’achat d’équipements |
| Bikecole | Organisation de courses destinées aux jeunes |
| Classique Genevoise | Planche des prix cadets/juniors pour les Championnats Suisses |
| Montant total 2013 | 27’763.- |
| 2012 | |
| Bénéficiaire | Objet du soutien |
|---|---|
| Omnium Romand | Planche des prix pour écoliers/cadets/juniors |
| MJSR | Organisation de 2 semaines de camps pour 40 jeunes |
| Boivin Christelle | Soutien à la saison BMX |
| Equipe Suisse Juniors sur piste | Frais de déplacement aux Championnats du Monde |
| VC Courtételle | Planche des prix pour écoliers/cadets/juniors |
| VC Lancy | Soutien à l’organisation du Grand Prix franco-suisse juniors |
| Bonzon David | Achat de matériel |
| SC Lignon | Organisation de 3 courses destinées aux écoliers |
| Tour du Pays de Vaud | Planche de prix juniors |
| Froidevaux Maxime | Achat de matériel |
| Zeta Club | Planche des prix pour championnats romands cadets/juniors |
| Montant total 2012 | 13’263.- |
| 2011 | |
| Bénéficiaire | Objet du soutien |
|---|---|
| Commission des Vélodromes Romands | Organisation de courses destinées aux jeunes |
| MJSR | Organisation de 2 semaines de camps pour 40 jeunes |
| Equipe Suisse Juniors sur piste | Achats de roues pour CLM |
| Froidevaux Maxime | Soutien à la saison |
| Tour des Jeunes | Organisation d’un camp d’une semaine pour env. 80 jeunes |
| Union Vélocipédique Genevoise | Dossards pour les championnats genevois VTT |
| Friedli Jacques | Financement d’un entraîneur |
| Chenaux Florian | Soutien à la saison |
| VC Courtételle | Planche des prix pour écoliers/cadets/juniors |
| Tour du Pays de Vaud | Planche de prix juniors |
| Montant total 2011 | 13’929.- |
| 2010 | |
| Bénéficiaire | Objet du soutien |
|---|---|
| VC Courtételle | Planche des prix pour écoliers/cadets/juniors |
| Demont Jonathan | Participation aux Championnats du Monde BMX en Afrique du Sud |
| Montes Raphael | Soutien à la saison BMX |
| Hugentobler Loïc | Achat de matériel |
| Equipe Suisse Juniors sur piste | Achat de guidons pour vélos de piste |
| MJSR | Organisation de 2 semaines de camps pour 40 jeunes |
| VC Echallens | Financement d’équipements |
| Tour des Jeunes | Organisation d’un camp d’une semaine pour env. 80 jeunes |
| Montant total 2010 | 11’823.- |
| Montant total de subventions reversées à ce jour | 81’840.- |